Esquema Alimentar para 5 dias
Dieta Hiperprotéica e Baixo índice glicêmico
Café da Manhã (8:00 horas)
- 1 copo de iogurte light ou desnatado (zero açúcar) com 1 colher de sopa de farinha de linhaça + 1 porção de fruta do Grupo A
Ou:
- 1 copo de vitamina com 200ml de leite desnatado e 1 fruta do grupo A batidos com 1 colher de sopa de farinha de linhaça
Ou:
- 1 fruta do grupo A picada misturada com 2 colheres de proteína de soja texturizada torrada + 1 fatia de queijo branco
Ou:
- 1 copo de bebida light a base de soja + 1 fruta do grupo A
Lanche da manhã (10:00 horas):
1 bala de algas +
- 2 fatias de queijo branco + 2 castanhas de caju do Pará ou amêndoa
Ou:
- 2 polenguinhos light + 2 castanhas de caju do Pará ou amêndoa
Ou:
- 1 barra de proteínas + 2 castanhas de caju do Pará ou amêndoa
Ou:
- 1 pote de gelatina diet + 2 castanhas de caju do Pará ou amêndoa
Ou:
1 copo de água de coco + 2 castanhas de caju do Pará ou amêndoa
Almoço (12:00 horas):
- Salada de Vegetais do grupo A a vontade + 1 porção do grupo das carnes
- Temperos: limão, vinagre, ervas e gengibre a vontade
- Sobremesa: gelatina diet a vontade
Lanche da tarde (15:00 horas)
1 bala de algas+
- 2 fatias de peito de peru + 2 fatias de queijo branco + 1 fruta do grupo A
Ou:
- 2 fatias de presunto light + 2 fatias de queijo mussarela + 1 fruta do grupo A
Ou:
- 1 omelete com 2 claras e 1 gema (cheiro verde a vontade) + 1 fruta do grupo A
Ou:
- 2 queijos tipo Polenguinho light + 1 fatia de mortadela de frango light + 1 fruta do grupo A
Jantar (18:00 horas – antes da aula)
- Sopa de vegetais do grupo B + vegetais do grupo A + 1 porção do grupo das carnes a vontade
Ou:
- 4 colheres de sopa de vegetais do grupo B refogados + salada de vegetais do grupo A a vontade + 1 porção do grupo das carnes
Ou:
- 4 colheres de sopa de purê de abóbora ou cenoura ou chuchu + salada de vegetais do grupo A a vontade + 1 porção do grupo das carnes
Lanche da noite 1 (21:00 horas)
1 bala de algas+
- 1 fruta do grupo A + 1 potinho de iogurte light ou desnatado
Ou:
- 1 copo de bebida de soja light + 1 fruta do grupo A
Ou:
- 1 fruta do grupo A + 1 queijo tipo Polenguinho light
Lanche da noite 2:
- Chá a vontade
Ou:
- limonada a vontade
Ou:
- gelatina diet a vontade
Observações:
Pode ingerir a vontade durante o dia: água, chás e café com adoçante, limonada com adoçante, gelatina diet.
Seguir esta dieta por 3 dias.
No quarto dia, acrescentar ½ porção do grupo dos pães, em qualquer horário.
No quinto dieta, acrescentar 1 porção do grupo dos pães, em qualquer horário (pode dividir em 2 meias porções em 2 horários diferentes).
Grupo das Frutas A → menor quantidade de carboidratos.
| Alimento | Quantidade | Medida | Valor Calórico Aproximado |
| Abacaxi | 2 fatias médias | | 80 kcal |
| Abacate | 2 colheres de sopa | | 60 kcal |
| Ameixa vermelha fresca | 2 unidades médias | | 70 kcal |
| Carambola | 1 unidade média | | 60 kcal |
| Kiwi | 1 unidade média | | 60 kcal |
| Laranja pêra, serra d`água, baía | 1 unidade média | | 80 kcal |
| Maçã | 1 unidade média | | 70 kcal |
| Mexerica | 1 unidade média | | 80 kcal |
| Melancia | 1 fatia média | | 70 kcal |
| Melão | 1 fatia média | | 60 kcal |
| Morango | 10 unidades médias | | 60 kcal |
| Pêra | 1 unidade média | | 70 cal |
Vegetal A → fontes de fibras, minerais, vitaminas (quantidade de carboidratos não significativa).
| Alimento | Quantidade | Medida | Valor Calórico Aproximado |
| Folhas: Alface, Acelga, Agrião, Almeirão, Couve, Chicória, Escarola, Espinafre, Mostarda, Repolho, Rúcula, Serralha, Taioba | A vontade | Valor calórico muito baixo (não significativo) | |
| Tomate | |||
| Cebola | |||
| Cheiro verde (cebolinha, salsinha, etc) | |||
| Pepino | |||
| Pimentão | |||
| Rabanete | |||
| Nabo | |||
| Palmito | |||
| Broto de bambu | |||
Grupo das Carnes → fontes de proteínas.
| Alimento | Quantidade | Medida | Valor Calórico Aproximado |
| Bife grelhado (boi, porco) | 1 unidade média | | 250 kcal |
| Filé de frango grelhado | 1 unidade média | 100 g | 180 kcal |
| Carne assada | 2 fatias finas | | 260 kcal |
| Carne magra moída | 4 colheres de sopa | | 220 kcal |
| Corte de frango (coxa, sobrecoxa, asa) | 1 pedaço | | 220 kcal |
| Bife de hambúrguer grelhado | 2 unidades | | 210 kcal |
| Ovo cozido ou frito em pouco óleo | 2 unidades | | 300 kcal |
| Omelete (1 ovo, temperos, trigo) | 1 unidade | 100 g | 220 kcal |
| Ovo de codorna cozido | 10 unidades | 100 g | 150 kcal |
| Posta de peixe (cozida ou assada) | 1 unidade | | 170 kcal |
| Sardinha (cozida ou assada) | 2 e ½ unidades | | 200 kcal |
| Almôndega de carne bovina | 3 unidades pequenas | | 280 kcal |
| Bife a milanesa | 1 unidade pequena | | 320 kcal |
| Bife de fígado grelhado | 1 filé médio | | 210 kcal |
| Lingüiça cozida (porco, frango, mista) | 3 colheres de sopa | | 240 kcal |
| Lingüiça frita | 3 colheres de sopa | 60 g | 300 kcal |
| Atum em água e sal | 5 colheres de sopa | | 180 kcal |
| Presunto sem gordura, magro ou light | 4 fatias médias | 80 g | 120 kcal |
| Presunto comum | 4 fatias médias | 80 g | 160 kcal |
| Cani (carne de siri em conserva) | 18 unidades | | 280 kcal |
| Filé de peixe assado ou grelhado | 2 filés pequenos | | 160 kcal |
| Camarão com casca cozido | 4 colheres de sopa | 100 g | 100 kcal |
| Camarão com casca frito | 4 colheres de sopa | 100 g | 160 kcal |
| Casquinha de siri | 2 unidades médias | 60 g | 110 kcal |
| Bacalhau cozido | 4 colheres de sopa | 100 g | 130 kcal |
| Carne bovina cozida | 2 colheres de sopa | | 330 kcal |
Vegetal B → fontes de fibras, vitaminas e minerais (pouca quantidade de carboidratos).
| Alimento | Quantidade | Medida | Valor Calórico Aproximado |
| Abóbora | 2 colheres de sopa | | 30 kcal |
| Abobrinha | |||
| Berinjela | |||
| Brócolis | |||
| Couve flor | |||
| Cenoura | |||
| Beterraba | |||
| Chuchu | |||
| Jiló | |||
| Quiabo | |||
| Vagem, ervilha |